2014”N8ŒŽ‘O”¼•ª@ŽûŽx•ñ

“ú•t “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
@ @ ‘OŒŽŒJ‰zŽc‚ @ @ 44,929
8 2 Žx‰‡‹àM—li7/28j 3,000 @ 47,929
8 5 Žx‰‡‹àO—l 3,000 @ 50,929
8 5 Žx‰‡‹àH—l 3,000 @ 53,929
8 5 Žx‰‡‹àO—l 2,000 @ 55,929
8 5 Žx‰‡‹àK—li8/1j 3,000 @ 58,929
8 5 Žx‰‡‹àK—l 1,100 @ 60,029
8 5 Žx‰‡‹àH—l 3,000 @ 63,029
8 5 Žx‰‡‹àY—l 25,220 @ 88,249
8 6 TNRŽ“ˆê•C @ 12,960 75,289
8 6 Žx‰‡‹àO—l 10,000 @ 85,289
8 7 ƒvƒ‰ƒQ[ƒW’†ŒÃ•i @ 2,230 83,059
8 8 •a‰@‘ã @ 3,240 79,819
8 8 TNR—Yˆê•C @ 8,100 71,719
8 8 Žx‰‡‹àA—l 2,700 @ 74,419
8 8 ƒLƒƒƒbƒgƒt[ƒh‘ã @ 3,000 71,419
8 9 ”ª”¦Žs•¬‹àiˆê•C•ªj 5,000 @ 76,419
8 9 ”ª”¦Žs•¬‹ài‹ã•C•ªj 45,000 @ 121,419
8 9 •a‰@‘ãi8/7j @ 1,400 120,019
8 9 •a‰@‘ãi8/8j @ 5,940 114,079
8 9 ƒjƒIƒC‚Æ‚é»1ƒPi8/1j @ 475 113,604
8 9 ƒLƒƒƒbƒgƒt[ƒh‘ãi7/30j @ 1,722 111,882
8 9 TNRiƒŒƒ{j @ 6,156 105,726
@ @ @ @ @ @