2014”N9ŒŽ‘O”¼•ª@ŽûŽx•ñ

“ú•t “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
8 30 ‘OŒŽŒJ‰zŽc‚ @ @ 1,264
9 1 Žx‰‡‹àK—l 1,000 @ 2,264
9 1 Žx‰‡‹àA—li8/30j 10,000 @ 12,264
9 1 Žx‰‡‹àK—li8/30j 5,940 @ 18,204
9 2 •a‰@‘ã @ 4,750 13,454
9 3 Žx‰‡‹àH—l 3,000 @ 16,454
9 6 TNR—Yˆê•C @ 8,100 8,354
9 6 TNRŽ“ˆê•C @ 12,960 -4,606
9 6 ‹¦—Í‹àS—l 18,360 @ 13,754
9 6 Žx‰‡‹àR—l 2,700 @ 16,454
9 7 •a‰@‘ã @ 640 15,814
9 9 TNR—Yˆê•C @ 8,100 7,714
9 9 TNRŽ“ˆê•C @ 12,960 -5,246
9 9 Žx‰‡‹àR—l 2,700 @ -2,546
9 10 Žx‰‡‹àN—l 3,000 @ 454
9 10 Žx‰‡‹àA—l 3,000 @ 3,454
9 10 TNRŽ“ˆê•C @ 12,960 -9,506
9 11 Žx‰‡‹àM—l 5,000 @ -4,506
9 12 Žx‰‡‹àS—l 2,500 @ -2,006
9 12 TNRŽ“ˆê•C @ 12,960 -14,966
9 12 TNRŽ““ñ•C @ 25,920 -40,886
9 12 •a‰@‘ã @ 2,700 -43,586
9 12 ‹¦—Í‹àCŽ©Ž¡‰ï—l 1,500 @ -42,086
9 12 ‹¦—Í‹àCŽ©Ž¡‰ï—l 6,675 @ -35,411
9 12 ‹¦—Í‹àM—l 13,000 @ -22,411
9 13 Žx‰‡‹àM—l 2,000 @ -20,411
9 13 •a‰@‘ã @ 2,800 -23,211
9 16 ƒhƒ‰ƒCƒt[ƒh @ 1,722 -24,933
9 16 •a‰@‘ã @ 5,400 -30,333
9 16 •a‰@‘ã @ 2,700 -33,033
9 16 TNR—Y“ñ•C @ 16,200 -49,233
9 16 Žx‰‡‹àR—l 5,400 @ -43,833
@ @ @ @ @