2014”N9ŒŽŒã”¼•ª@ŽûŽx•ñ

“ú•t “E—v Žû“ü Žxo Žc‚ ”õl
9 16 9ŒŽ16“ú‚Ü‚Å @ @ -43,833 @
9 17 Žx‰‡‹àM—li9/14j 3,000 @ -40,833 @
9 17 Žx‰‡‹àH—l 5,000 @ -35,833 @
9 17 Žx‰‡‹àP—l 30,000 @ -5,833 @
9 17 Žx‰‡‹àS—l 10,000 @ 4,167 @
9 17 Žx‰‡‹àK—l 2,000 @ 6,167 @
9 18 TNRŽ“ˆê•C(9/8j @ 12,960 -6,793 @
9 18 ‰ïêŽg—p—¿ @ 300 -7,093 @
9 19 Žx‰‡‹àA—l 10,000 @ 2,907 @
9 19 Žx‰‡‹àR—l 10,000 @ 12,907 @
9 24 Žx‰‡‹àO—l 3,000 @ 15,907 @
9 26 •a‰@‘ã @ 3,240 12,667 @
9 27 Žx‰‡‹àS—l 2,700 @ 15,367 @
9 28 –¼ŽDƒP[ƒXƒXƒgƒ‰ƒbƒv•t2ƒP @ 216 15,151 @
9 28 ŒuŒõƒe[ƒv @ 375 14,776 @
9 30 Žx‰‡‹àK—l 1,100 @ 15,876 @
9 30 TNRŽ“ˆê•C @ 12,960 2,916 @
9 30 ”ª”¦Žs•¬‹à 65,000 @ 67,916 @
9 30 TNRŽ““ñ•C @ 25,920 41,996 @
9 30 TNR—Yˆê•C @ 8,100 33,896 @
9 30 Žx‰‡‹àR—l 2,700 @ 36,596 @
9 30 TNRŽ““ñ•C @ 25,920 10,676 @
9 30 ‹¦—Í‹àH—l 57,240 @ 67,916 @
@ @ @ @ @ @ @