2017”N‚WŒŽ•ª@ŽûŽx•ñ

“ú•t @ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
7 31 @ ‘OŒŽŒJ‰zŽc‚ @ @ 138,004
8 1 @ Žx‰‡‹àT—l 20,000 @ 158,004
8 1 @ ”õ•iw“üi7/31j @ 594 157,410
8 1 @ ƒLƒƒƒbƒgƒt[ƒhw“ü @ 4,882 152,528
8 2 @ •a‰@‘ã @ 324 152,204
8 2 @ Œð’Ê”ï @ 620 151,584
8 3 @ ”õ•iw“ü @ 1,110 150,474
8 4 @ Žx‰‡‹àY—l T—l I—l I—l 2,520 @ 152,994
8 4 @ ¤•i”„ã 40,580 @ 193,574
8 4 @ ”õ•iw“ü @ 10,156 183,418
8 4 @ ’ÊM‘ãi6/21`7/20j @ 2,206 181,212
8 4 @ ”õ•iw“ü @ 2,794 178,418
8 4 @ Žx‰‡‹àF—l 10,000 @ 188,418
8 6 @ •a‰@‘ã @ 6,156 182,262
8 6 @ •a‰@‘ã @ 162 182,100
8 6 @ Œð’Ê”ï @ 270 181,830
8 7 @ Žx‰‡‹àN—l 5,000 @ 186,830
8 7 @ Žx‰‡‹àM—l 6,661 @ 193,491
8 7 @ TNƒƒX1•C @ 12,960 180,531
8 7 @ •a‰@‘ã @ 3,024 177,507
8 7 @ TNRƒƒX1•C @ 12,960 164,547
8 8 @ •a‰@‘ã @ 162 164,385
8 8 @ Œð’Ê”ï @ 960 163,425
8 8 @ Œð’Ê”ï @ 100 163,325
8 8 @ Žx‰‡‹àM—l 30,500 @ 193,825
8 8 @ Œð’Ê”ï @ 300 193,525
8 8 @ Žx‰‡‹àM—l 5,000 @ 198,525
8 9 @ •a‰@‘ã @ 1,728 196,797
8 10 @ ”õ•iw“ü @ 5,129 191,668
8 10 @ Œð’Ê”ï @ 300 191,368
8 11 @ •a‰@‘ã @ 432 190,936
8 11 @ •a‰@‘ã @ 756 190,180
8 12 @ Œð’Ê”ï @ 280 189,900
8 12 @ Žx‰‡‹àI—l 5,000 @ 194,900
8 12 @ •a‰@‘ã @ 6,372 188,528
8 12 @ ƒLƒƒƒbƒgƒt[ƒhw“ü @ 6,188 182,340
8 14 @ •a‰@‘ã @ 4,644 177,696
8 14 @ •a‰@‘ã @ 3,348 174,348
8 14 @ TNRƒƒX1•C @ 12,960 161,388
8 15 @ •a‰@‘ã @ 21,168 140,220
8 15 @ •a‰@‘ã @ 432 139,788
8 15 @ ”õ•iw“ü @ 8,600 131,188
8 15 @ Œð’Ê”ïi8/14j @ 220 130,968
8 15 @ Žx‰‡‹àS—l 1,000 @ 131,968
8 16 @ •a‰@‘ã @ 2,700 129,268
8 17 @ 䕐ԋ @ 300 128,968
8 18 @ •a‰@‘ã @ 2,700 126,268
8 19 @ •a‰@‘ã @ 5,724 120,544
8 19 @ TNRƒƒX1•C @ 12,960 107,584
8 19 @ TNRƒƒX1•C ƒIƒX2•C @ 29,160 78,424
8 20 @ •a‰@‘ãi8/8j @ 1,296 77,128
8 20 @ •a‰@‘ãi8/14j @ 540 76,588
8 20 @ •a‰@‘ãi8/18j @ 972 75,616
8 21 @ •a‰@‘ã @ 432 75,184
8 21 @ •a‰@‘ã @ 6,804 68,380
8 21 @ •‰’S‹àY—l 6,318 @ 74,698
8 21 @ Žx‰‡‹àY—l 3,682 @ 78,380
8 21 @ ”õ•iw“üi8/1j @ 2,160 76,220
8 21 @ ”õ•iw“ü @ 1,200 75,020
8 21 @ ”õ•iw“üi8/1j @ 1,080 73,940
8 21 @ ’ÊM‘ãi5C6ŒŽ•ªj @ 4,455 69,485
8 22 @ ”õ•iw“ü @ 1,073 68,412
8 22 @ •a‰@‘ã @ 20,000 48,412
8 22 @ Žx‰‡‹àK—l 3,700 @ 52,112
8 22 @ Žx‰‡‹àT—l 10,000 @ 62,112
8 24 @ Œð’Ê”ï @ 3,480 58,632
8 24 @ Žx‰‡‹àT—l 10,000 @ 68,632
8 24 @ •a‰@‘ãi8/18j @ 324 68,308
8 24 @ •a‰@‘ãi8/21j @ 6,480 61,828
8 24 @ •a‰@‘ãi8/23j @ 1,512 60,316
8 24 @ ’ÊM‘ã @ 700 59,616
8 25 @ 䕐ԋ @ 800 58,816
8 25 @ •a‰@‘ã @ 324 58,492
8 25 @ •a‰@‘ã @ 6,372 52,120
8 26 @ •a‰@‘ã @ 11,340 40,780
8 26 @ •a‰@‘ã @ 2,700 38,080
8 28 @ •a‰@‘ã @ 432 37,648
8 28 @ •a‰@‘ã @ 3,672 33,976
8 29 @ Žx‰‡‹àM—l 20,000 @ 53,976
8 29 @ TNƒƒX1•C @ 16,200 37,776
8 29 @ •‰’S‹àT—l 11,200 @ 48,976
8 29 @ Žx‰‡‹àT—l 1,800 @ 50,776
8 29 @ TNƒƒX1•C @ 16,200 34,576
8 29 @ •‰’S‹àM—l 11,200 @ 45,776
8 29 @ TNRƒƒX1•C @ 12,960 32,816
8 29 @ TNRƒƒX1•C @ 12,960 19,856
8 29 @ TNRƒIƒX1•C @ 8,100 11,756
8 29 @ •a‰@‘ã @ 6,372 5,384
8 30 @ TNRƒIƒX1•C @ 8,100 -2,716
8 30 @ Žx‰‡‹àA—l 2,700 @ -16
8 31 @ ”ª”¦Žs•¬‹à8•C•ª 40,000 @ 39,984

‚XŒŽ‚P‚P“úŒ»Ý@|56,135‰~