2018年9月分収支報告

日付   摘要 収入 支出 残高
8 31   前月繰越残高     294,596
9 1   病院代   302 294,294
9 1   病院代   648 293,646
9 1   病院代   324 293,322
9 1   交通費(ネコお届け)   4,100 289,222
9 2   支援金K様 15,000   304,222
9 2   支援金U様 3,000   307,222
9 3   倉庫家賃(9月分)   5,000 302,222
9 3   病院代(8/22)   8,100 294,122
9 3   病院代(8/25)   648 293,474
9 3   備品購入(フロントラインプラス 8/31)   7,165 286,309
9 5   病院代   7,560 278,749
9 5   キャットフード代(8/22)   4,800 273,949
9 5   資材購入(8/30)   2,997 270,952
9 5   交通費(ネコお届け 9/2)   500 270,452
9 5   TNRメス1匹(9/3)   12,960 257,492
9 7   支援金K様 10,000   267,492
9 7   TNRオス1匹(8/15)   8,100 259,392
9 7   支援金A様(8/15) 2,700   262,092
9 7   病院代(8/27)   486 261,606
9 7   病院代(9/4)   410 261,196
9 7   病院代   432 260,764
9 7   病院代   2,700 258,064
9 8   病院代   17,820 240,244
9 8   病院代   13,608 226,636
9 9   支援金H様 10,000   236,636
9 10   支援金K様(9/1) 5,000   241,636
9 11   病院代   5,940 235,696
9 11   病院代   972 234,724
9 12   病院代   605 234,119
9 12   病院代(9/10)   648 233,471
9 13   病院代   3,670 229,801
9 13   交通費(ネコお届け 9/8)   1,820 227,981
9 13   支援金N様 5,000   232,981
9 14   交通費(ネコお届け)   1,560 231,421
9 15   交通費(ネコお届け)   600 230,821
9 15   支援金H様 10,000   240,821
9 15   病院代   1,296 239,525
9 15   病院代(9/14)   7,128 232,397
9 15   病院代   1,404 230,993
9 17   病院代   864 230,129
9 17   病院代   1,134 228,995
9 17   備品購入   1,757 227,238
9 17   支援金T様 2,000   229,238
9 17   交通費(ネコお届け)   790 228,448
9 17   キャットフード代   10,000 218,448
9 17   支援金K様 26,043   244,491
9 19   TNRオス2匹   17,200 227,291
9 19   負担金M様 5,000   232,291
9 19   負担金N様 1,000   233,291
9 20   支援金S様 2,000   235,291
9 20   会場使用料(8、9月分)   500 234,791
9 21   募金 5,531   240,322
9 22   病院代   2,700 237,622
9 25   キャットフード代   1,800 235,822
9 25   資材購入(9/22)   1,830 233,992
9 25   資材購入   4,840 229,152
9 25   備品購入(フロントラインプラス)   6,965 222,187
9 25   病院代   10,757 211,430
9 26   病院代   7,020 204,410
9 26   病院代   378 204,032
9 26   病院代   605 203,427
9 26   TNRメス1匹(9/3)   12,960 190,467
9 27   病院代   76,490 113,977
9 27   交通費(ネコお届け)   3,030 110,947
9 28   交通費(ネコお届け 9/26)   300 110,647
9 28   支援金K様(9/27) 10,000   120,647
9 28   病院代(9/19)   1,080 119,567
9 28   病院代(9/24)   5,400 114,167
9 28   交通費(ネコお届け 9/27)   2,940 111,227
9 28   資材購入(9/27)   4,919 106,308
9 28   資材購入(9/27)   12,744 93,564
9 28   病院代   2,700 90,864
9 28   資材購入(消毒用AP水8,9月分)    4,000 86,864
9 28   八幡市助成金(8月分13匹) 65,000   151,864
9 28   病院代   162 151,702



10月に入り多頭現場のTNRがあり、
10月10日の時点でほぼ残高0円になっています。