2020”N12ŒŽŽûŽx•ñ

“ú•t @ “E—v Žû“ü Žxo Žc‚
11 30 @ ‘OŒŽŒJ‰zŽc‚ @ @ 701,030
12 1 @ Žx‰‡‹àS—l 3,000 @ 704,030
12 1 @ Œð’Ê”ïiŽqƒlƒR‚¨“Í‚¯11/23j @ 700 703,330
12 2 @ ”õ•iw“üi•ßŠl—pLk‚ ‚݃lƒbƒgj @ 550 702,780
12 4 @ ”õ•iw“üi•ßŠl—pƒlƒbƒg‘ãj @ 1,500 701,280
12 4 @ •a‰@‘ã @ 4,180 697,100
12 4 @ ”õ•iw“üiƒlƒbƒg‘ãj @ 660 696,440
12 7 @ ‘qŒÉ‰Æ’Ài2021”N1`6ŒŽ•ªj @ 30,000 666,440
12 7 @ •a‰@‘ã @ 4,950 661,490
12 7 @ Žx‰‡‹àO—l 10,000 @ 671,490
12 9 @ TNRƒƒX2•C @ 48,200 623,290
12 9 @ TNRƒƒX3•CAƒIƒX2•C @ 55,000 568,290
12 9 @ TNRƒƒX1•C @ 13,200 555,090
12 9 @ TNRƒIƒX1•C @ 8,200 546,890
12 9 @ Žx‰‡‹àA—l 2,700 @ 549,590
12 9 @ TNRƒIƒX2•C @ 22,000 527,590
12 10 @ •‰’S‹àK—l 100,000 @ 627,590
12 10 @ Žx‰‡‹àK—l 30,000 @ 657,590
12 12 @ Œð’Ê”ïiŽqƒlƒR‚¨“Í‚¯j @ 360 657,230
12 14 @ ”õ•iw“üiƒgƒCƒŒ—p–ØŽ¿ƒyƒŒƒbƒgj @ 3,600 653,630
12 16 @ Žx‰‡‹àB—l 10,000 @ 663,630
12 17 @ •a‰@‘ãi11/28j @ 1,210 662,420
12 17 @ •a‰@‘ãi12/5j @ 2,750 659,670
12 17 @ •a‰@‘ãi12/8j @ 1,210 658,460
12 17 @ ‰ïêŽg—p—¿i11,12ŒŽ•ªj @ 600 657,860
12 21 @ Žx‰‡‹àH—li12/18j 10,000 @ 667,860
12 21 @ •a‰@‘ãi12/18j @ 3,520 664,340
12 21 @ •a‰@‘ã @ 8,470 655,870
12 22 @ •a‰@‘ãi11/30j @ 12,100 643,770
12 22 @ •a‰@‘ãi11/30j @ 6,600 637,170
12 22 @ ƒLƒƒƒbƒgƒt[ƒh‘ãi12/18j @ 20,000 617,170
12 22 @ ƒ|ƒXƒ^[ˆóü‘ãi12/17j @ 6,182 610,988
12 22 @ ”õ•iw“üiˆã–ò•ij @ 12,340 598,648
12 22 @ Žx‰‡‹àH—l 10,000 @ 608,648
12 24 @ •a‰@‘ãi12/1j @ 6,050 602,598
12 24 @ •a‰@‘ãi12/1j @ 5,500 597,098
12 24 @ ƒLƒƒƒbƒgƒt[ƒh‘ãi12/1j @ 16,335 580,763
12 24 @ ƒLƒƒƒbƒgƒt[ƒh‘ãi12/10j @ 3,595 577,168
12 24 @ •a‰@‘ãi12/11j @ 330 576,838
12 24 @ Œð’Ê”ïiŽqƒlƒR‚¨“Í‚¯ 12/16j @ 200 576,638
12 24 @ •a‰@‘ãi12/18j @ 880 575,758
12 24 @ Œð’Ê”ïiŽqƒlƒR‚¨“Í‚¯ 12/12j @ 1,200 574,558
12 24 @ Œð’Ê”ïiŽqƒlƒR‚¨“Í‚¯ 12/12j @ 1,410 573,148
12 25 @ –‡•ûŽs•¬‹ài11ŒŽ•ª1•Cj 3,500 @ 576,648
12 25 @ ”ª”¦Žs•¬‹ài11ŒŽ•ª11•Cj 55,000 @ 631,648
12 27 @ •a‰@‘ãi12/25j @ 3,300 628,348
12 27 @ •a‰@‘ã @ 660 627,688
12 27 @ ’ÊM”ïi—X•Ö‘ãj @ 84 627,604
12 27 @ ”õ•iw“üiƒyƒCƒ“ƒgAƒyƒbƒgƒV[ƒcAƒyƒbƒgƒxƒbƒg“™j @ 2,976 624,628
12 27 @ Žx‰‡‹àY—li12/26j 510 @ 625,138
12 27 @ ƒ|ƒXƒ^[ƒ‰ƒ~ƒl[ƒg‘ãi12/24j @ 1,480 623,658
12 27 @ Œð’Ê”ïiŽqƒlƒR‚¨“Í‚¯j @ 700 622,958
12 27 @ •a‰@‘ã @ 2,750 620,208
12 28 @ Žx‰‡‹àG—l 11,000 @ 631,208
12 29 @ ”õ•i”„‹p‘ã‹ài’†ŒÃƒP[ƒW÷“nj 5,000 @ 636,208
12 29 @ •a‰@‘ã @ 880 635,328
12 30 @ Œð’Ê”ïiŽqƒlƒR‚¨“Í‚¯j @ 2,700 632,628
12 30 @ Œð’Ê”ïiŽqƒlƒR‚¨“Í‚¯j @ 6,570 626,058