2020年07月収支報告
日付 | 摘要 | 収入 | 支出 | 残高 | ||
6 | 30 | 前月繰越残高 | 1,032,812 | |||
7 | 1 | 病院代(6/30) | 3,300 | 1,029,512 | ||
7 | 1 | 病院代 | 1,650 | 1,027,862 | ||
7 | 3 | 支援金I様 | 5,000 | 1,032,862 | ||
7 | 3 | 支援金T様 | 5,000 | 1,037,862 | ||
7 | 3 | 支援金Y様 | 1,000 | 1,038,862 | ||
7 | 3 | 支援金S様 | 10,000 | 1,048,862 | ||
7 | 3 | キャットフード代 | 1,221 | 1,047,641 | ||
7 | 6 | 備品購入(7/5 トイレ砂) | 2,400 | 1,045,241 | ||
7 | 7 | 支援金T様 | 5,000 | 1,050,241 | ||
7 | 9 | 病院代(7/7) | 4,070 | 1,046,171 | ||
7 | 9 | 病院代(7/4) | 1,650 | 1,044,521 | ||
7 | 9 | キャットフード代(7/8) | 2,871 | 1,041,650 | ||
7 | 9 | 病院代(7/8) | 1,650 | 1,040,000 | ||
7 | 12 | 病院代 | 3,300 | 1,036,700 | ||
7 | 12 | 病院代(7/11) | 3,850 | 1,032,850 | ||
7 | 13 | 病院代 | 7,370 | 1,025,480 | ||
7 | 13 | TNRメス1匹 | 13,200 | 1,012,280 | ||
7 | 14 | TNRメス1匹 | 13,200 | 999,080 | ||
7 | 14 | 負担金O様 | 30,000 | 1,029,080 | ||
7 | 16 | 備品購入(6/26 ビニール袋) | 866 | 1,028,214 | ||
7 | 16 | 備品購入(7/8 爪とぎ) | 1,200 | 1,027,014 | ||
7 | 16 | TNRメス2匹(7/13) | 26,400 | 1,000,614 | ||
7 | 16 | TNRメス3匹、オス1匹(7/13) | 47,300 | 953,314 | ||
7 | 16 | 病院代(7/14) | 4,180 | 949,134 | ||
7 | 16 | TNRオス3匹(7/14) | 33,000 | 916,134 | ||
7 | 16 | TNRメス1匹(7/14) | 13,200 | 902,934 | ||
7 | 16 | TNRメス1匹(7/15) | 13,200 | 889,734 | ||
7 | 16 | 病院代(6/19) | 1,650 | 888,084 | ||
7 | 16 | 病院代(7/15) | 2,750 | 885,334 | ||
7 | 16 | 会場使用料 | 300 | 885,034 | ||
7 | 18 | 病院代 | 6,600 | 878,434 | ||
7 | 20 | 病院代(7/19) | 1,320 | 877,114 | ||
7 | 20 | 病院代 | 11,880 | 865,234 | ||
7 | 20 | 病院代(7/18) | 6,600 | 858,634 | ||
7 | 21 | 病院代 | 6,600 | 852,034 | ||
7 | 21 | 支援金K様 | 2,500 | 854,534 | ||
7 | 21 | 支援金A様 | 2,500 | 857,034 | ||
7 | 21 | 負担金K様 | 30,000 | 887,034 | ||
7 | 22 | 病院代(7/18) | 880 | 886,154 | ||
7 | 22 | 病院代 | 5,280 | 880,874 | ||
7 | 22 | 支援金O様 | 8,000 | 888,874 | ||
7 | 24 | TNRオス1匹(7/21) | 8,200 | 880,674 | ||
7 | 24 | 支援金A様 | 2,700 | 883,374 | ||
7 | 24 | 病院代(7/21) | 6,600 | 876,774 | ||
7 | 24 | 支援金Y様 | 30,000 | 906,774 | ||
7 | 24 | 支援金H様 | 5,000 | 911,774 | ||
7 | 27 | 備品購入(アリーナ用サプリ) | 1,414 | 910,360 | ||
7 | 27 | 病院代(7/25) | 880 | 909,480 | ||
7 | 27 | 病院代 | 10,560 | 898,920 | ||
7 | 27 | キャットフード代(7/23) | 534 | 898,386 | ||
7 | 27 | 病院代(7/24) | 1,650 | 896,736 | ||
7 | 27 | 備品購入(ダブルクリップ 7/26) | 110 | 896,626 | ||
7 | 27 | 病院代(7/25) | 1,320 | 895,306 | ||
7 | 27 | 備品購入(AP水6,7月分) | 4,000 | 891,306 | ||
7 | 27 | 交通費(ネコお届け 7/24) | 320 | 890,986 | ||
7 | 27 | 支援金Y様 | 10,000 | 900,986 | ||
7 | 27 | 交通費(ネコお届け) | 2,440 | 898,546 | ||
7 | 28 | 病院代 | 1,430 | 897,116 | ||
7 | 28 | TNRメス3匹(7/21) | 46,200 | 850,916 | ||
7 | 28 | 備品購入(ケージ) | 8,800 | 842,116 | ||
7 | 28 | 備品購入(給水器) | 1,600 | 840,516 | ||
7 | 28 | 備品購入(給餌器) | 800 | 839,716 | ||
7 | 28 | 備品購入(ケージ) | 3,000 | 836,716 | ||
7 | 28 | フリマ売上キャリー代 | 150 | 836,866 | ||
7 | 29 | 病院代 | 5,500 | 831,366 | ||
7 | 29 | 病院代 | 5,500 | 825,866 | ||
7 | 29 | 交通費(ネコお届け) | 200 | 825,666 | ||
7 | 30 | 病院代(7/29) | 8,470 | 817,196 | ||
7 | 30 | 物品販売(マスク他 7/6〜/27) | 20,500 | 837,696 | ||
7 | 30 | 商品材料代 | 5,884 | 831,812 | ||
7 | 30 | 支援金T様(7/9) | 1,000 | 832,812 | ||
7 | 30 | 支援金N様(7/16) | 1,000 | 833,812 | ||
7 | 30 | 支援金N様(7/27) | 1,000 | 834,812 | ||
7 | 31 | 八幡市助成金(6月分3匹) | 15,000 | 849,812 | ||
7 | 31 | 枚方市助成金(6月分3匹) | 10,500 | 860,312 | ||
7 | 31 | 病院代 | 5,500 | 854,812 | ||
7 | 31 | 病院代 | 13,200 | 841,612 | ||
7 | 31 | 支援金T様 | 3,000 | 844,612 | ||
7 | 31 | 支援金S様 | 3,000 | 847,612 |
7月31日 枚方市助成金について
枚方市在住メンバーが、枚方市内にいた猫を
枚方市内の動物病院で手術、枚方市の助成金申請をしました。